Public Listed Companies With Financial Year Ending In December
DEFINITION of ‘Fiscal Year-End’ or ‘Financial Year Ending’
The completion of a one-year, or 12-month, accounting period.
A firm’s fiscal year-end does not necessarily need to fall on December 31, and can actually fall on any day throughout the year.
The reason that a company’s fiscal year often differs from the calendar year and may not close on December 31 is due to the nature of a company’s needs.
For example, retailers tend to close their books at the end of January due to the large number of December sales.
If the fiscal year-end is too close to a heavy selling season, the company will be hard-pressed to produce its annual financial statements, count inventories, etc. because its manpower will be going toward selling its product. – INVESTOPEDIA
Public Listed Companies With Financial Year Ending In December
| No | Stock Name |
| 1 | 3A |
| 2 | A&M |
| 3 | AASIA |
| 4 | AAX |
| 5 | ACOSTEC |
| 6 | AEON |
| 7 | AFFIN |
| 8 | AFUJIYA |
| 9 | AHEALTH |
| 10 | AHP |
| 11 | AIRASIA |
| 12 | AIRPORT |
| 13 | AISB |
| 14 | ALAM |
| 15 | ALAQAR |
| 16 | ALLIANZ |
| 17 | AMEDIA |
| 18 | AMWAY |
| 19 | ANNJOO |
| 20 | APEX |
| 21 | APM |
| 22 | ARMADA |
| 23 | ARREIT |
| 24 | ASB |
| 25 | ATRIUM |
| 26 | AXIATA |
| 27 | AXREIT |
| 28 | AZRB |
| 29 | BAT |
| 30 | BDB |
| 31 | BHIC |
| 32 | BIMB |
| 33 | BIPORT |
| 34 | BLDPLNT |
| 35 | BOXPAK |
| 36 | BPPLAS |
| 37 | BPURI |
| 38 | BSDREIT |
| 39 | BSTEAD |
| 40 | BURSA |
| 41 | CANONE |
| 42 | CAP |
| 43 | CARLSBG |
| 44 | CBIP |
| 45 | CCB |
| 46 | CCM |
| 47 | CCMDBIO |
| 48 | CEPAT |
| 49 | CHHB |
| 50 | CHOOBEE |
| 51 | CIMB |
| 52 | CMMT |
| 53 | CMSB |
| 54 | CNI |
| 55 | CNOUHUA |
| 56 | COASTAL |
| 57 | COCOLND |
| 58 | COMPUGT |
| 59 | CRESBLD |
| 60 | CSCENIC |
| 61 | CSCSTEL |
| 62 | CSL |
| 63 | CUSCAPI |
| 64 | CYMAO |
| 65 | D&O |
| 66 | DAIBOCI |
| 67 | DAYA |
| 68 | DAYANG |
| 69 | DBHD |
| 70 | DEGEM |
| 71 | DELEUM |
| 72 | DIGI |
| 73 | DKLS |
| 74 | DKSH |
| 75 | DLADY |
| 76 | DNEX |
| 77 | DOLMITE |
| 78 | DSONIC |
| 79 | DUFU |
| 80 | EASTLND |
| 81 | ECS |
| 82 | EFFICEN |
| 83 | EFORCE |
| 84 | EKOWOOD |
| 85 | EMETALL |
| 86 | ENCORP |
| 87 | ENGKAH |
| 88 | ENGTEX |
| 89 | EPMB |
| 90 | EVERGRN |
| 91 | FABER |
| 92 | FAREAST |
| 93 | FARLIM |
| 94 | FAVCO |
| 95 | FGV |
| 96 | FITTERS |
| 97 | FLBHD |
| 98 | FPI |
| 99 | FRONTKN |
| 100 | GASMSIA |
| 101 | GBGAQRS |
| 102 | GBH |
| 103 | GCB |
| 104 | GCE |
| 105 | GENM |
| 106 | GENP |
| 107 | GENTING |
| 108 | GHLSYS |
| 109 | GMUTUAL |
| 110 | GOLDIS |
| 111 | GOPENG |
| 112 | GPACKET |
| 113 | GPHAROS |
| 114 | GPLUS |
| 115 | GRANFLO |
| 116 | GTRONIC |
| 117 | GUH |
| 118 | GWPLAST |
| 119 | HAPSENG |
| 120 | HARISON |
| 121 | HBGLOB |
| 122 | HEKTAR |
| 123 | HEVEA |
| 124 | HIBISCS |
| 125 | HIL |
| 126 | HOHUP |
| 127 | HOKHENG |
| 128 | HSL |
| 129 | HSPLANT |
| 130 | HTPADU |
| 131 | HUAAN |
| 132 | HUPSENG |
| 133 | HWGB |
| 134 | IBHD |
| 135 | IBRACO |
| 136 | IGB |
| 137 | IGBREIT |
| 138 | IHH |
| 139 | ILB |
| 140 | INCKEN |
| 141 | INNO |
| 142 | INTEGRA |
| 143 | IPMUDA |
| 144 | IVORY |
| 145 | IWCITY |
| 146 | JADI |
| 147 | JAKS |
| 148 | JOBST |
| 149 | JOHOTIN |
| 150 | KAMDAR |
| 151 | KARYON |
| 152 | KBES |
| 153 | KEN |
| 154 | KENANGA |
| 155 | KEYASIC |
| 156 | KGB |
| 157 | KIALIM |
| 158 | KIANJOO |
| 159 | KIMHIN |
| 160 | KIMLUN |
| 161 | KINSTEL |
| 162 | KKB |
| 163 | KLCC |
| 164 | KNM |
| 165 | KNUSFOR |
| 166 | KONSORT |
| 167 | KOSSAN |
| 168 | KPJ |
| 169 | KPS |
| 170 | KRETAM |
| 171 | KSENG |
| 172 | KSL |
| 173 | KSSC |
| 174 | KSTAR |
| 175 | KTB |
| 176 | KUB |
| 177 | KULIM |
| 178 | LAFMSIA |
| 179 | LANDMRK |
| 180 | LBS |
| 181 | LCTH |
| 182 | LEONFB |
| 183 | LIENHOE |
| 184 | LIIHEN |
| 185 | LPI |
| 186 | LSTEEL |
| 187 | LUSTER |
| 188 | LUXCHEM |
| 189 | MAA |
| 190 | MAGNUM |
| 191 | MAHSING |
| 192 | MALPAC |
| 193 | MANULFE |
| 194 | MARCO |
| 195 | MAS |
| 196 | MASTEEL |
| 197 | MATRIX |
| 198 | MAXIS |
| 199 | MAXWELL |
| 200 | MAYBANK |
| 201 | MAYBULK |
| 202 | MBL |
| 203 | MBMR |
| 204 | MBSB |
| 205 | MEDAINC |
| 206 | MEDIA |
| 207 | MEGB |
| 208 | MENTIGA |
| 209 | METROD |
| 210 | MFCB |
| 211 | MFLOUR |
| 212 | MHB |
| 213 | MHC |
| 214 | MIECO |
| 215 | MINHO |
| 216 | MISC |
| 217 | MITRA |
| 218 | MJPERAK |
| 219 | MMCCORP |
| 220 | MPHBCAP |
| 221 | MRCB |
| 222 | MSC |
| 223 | MSM |
| 224 | MSNIAGA |
| 225 | MSPORTS |
| 226 | MTRONIC |
| 227 | MUDA |
| 228 | MUDAJYA |
| 229 | MUHIBAH |
| 230 | MUIIND |
| 231 | MUIPROP |
| 232 | MULPHA |
| 233 | MWE |
| 234 | NAIM |
| 235 | NCB |
| 236 | NESTLE |
| 237 | NHFATT |
| 238 | NICORP |
| 239 | NOMAD |
| 240 | NPC |
| 241 | NSOP |
| 242 | OCB |
| 243 | ORIENT |
| 244 | ORNA |
| 245 | OSK |
| 246 | OSKPROP |
| 247 | PANPAGE |
| 248 | PARAMON |
| 249 | PASDEC |
| 250 | PAVREIT |
| 251 | PBA |
| 252 | PBBANK |
| 253 | PCHEM |
| 254 | PELIKAN |
| 255 | PENERGY |
| 256 | PENTA |
| 257 | PERDANA |
| 258 | PERISAI |
| 259 | PERWAJA |
| 260 | PESTECH |
| 261 | PETDAG |
| 262 | PETGAS |
| 263 | PETRONM |
| 264 | PHARMA |
| 265 | PICORP |
| 266 | PIE |
| 267 | PMCORP |
| 268 | PMETAL |
| 269 | PMHLDG |
| 270 | PPB |
| 271 | PRESBHD |
| 272 | PRESTAR |
| 273 | PRKCORP |
| 274 | PRTASCO |
| 275 | PSIPTEK |
| 276 | PTGTIN |
| 277 | PUNCAK |
| 278 | PW |
| 279 | QCAPITA |
| 280 | RGB |
| 281 | RHBCAP |
| 282 | RSAWIT |
| 283 | RUBEREX |
| 284 | RVIEW |
| 285 | SALCON |
| 286 | SAMCHEM |
| 287 | SCABLE |
| 288 | SEALINK |
| 289 | SEB |
| 290 | SEG |
| 291 | SENDAI |
| 292 | SHANG |
| 293 | SHCHAN |
| 294 | SHELL |
| 295 | SIGGAS |
| 296 | SINOTOP |
| 297 | SMI |
| 298 | SONA |
| 299 | SOP |
| 300 | STAR |
| 301 | SUCCESS |
| 302 | SUMATEC |
| 303 | SUNWAY |
| 304 | SUPERMX |
| 305 | SURIA |
| 306 | SWKPLNT |
| 307 | SYMPHNY |
| 308 | TAANN |
| 309 | TADMAX |
| 310 | TAKAFUL |
| 311 | TALIWRK |
| 312 | TAMBUN |
| 313 | TASEK |
| 314 | TATGIAP |
| 315 | TCHONG |
| 316 | TDM |
| 317 | TEKSENG |
| 318 | TEXCHEM |
| 319 | TGOFFS |
| 320 | TGUAN |
| 321 | THETA |
| 322 | THPLANT |
| 323 | TIENWAH |
| 324 | TIMECOM |
| 325 | TM |
| 326 | TOMEI |
| 327 | TONGHER |
| 328 | TRC |
| 329 | TROP |
| 330 | TSH |
| 331 | TSRCAP |
| 332 | TUNEINS |
| 333 | TURBO |
| 334 | TWRREIT |
| 335 | UCHITEC |
| 336 | UEMS |
| 337 | ULICORP |
| 338 | UMW |
| 339 | UMWOG |
| 340 | UNIMECH |
| 341 | UNISEM |
| 342 | UOADEV |
| 343 | UOAREIT |
| 344 | UPA |
| 345 | UTDPLT |
| 346 | UTUSAN |
| 347 | VITROX |
| 348 | VOIR |
| 349 | WARISAN |
| 350 | WASEONG |
| 351 | WCT |
| 352 | WILLOW |
| 353 | WPRTS |
| 354 | WTHORSE |
| 355 | WTK |
| 356 | XDL |
| 357 | YEELEE |
| 358 | YILAI |
| 359 | YKGI |
| 360 | YNHPROP |
| 361 | YSPSAH |
| 362 | ABLEGRP |
| 363 | ABRIC |
| 364 | ADVPKG |
| 365 | AEM |
| 366 | AKNIGHT |
| 367 | ARK |
| 368 | ASUPREM |
| 369 | ATURMJU |
| 370 | BERTAM |
| 371 | BIG |
| 372 | BIOOSMO |
| 373 | BRAHIMS |
| 374 | BTM |
| 375 | CAMRES |
| 376 | CCK |
| 377 | CENTURY |
| 378 | CHUAN |
| 379 | CICB |
| 380 | CME |
| 381 | CNASIA |
| 382 | DBE |
| 383 | DESTINI |
| 384 | EDEN |
| 385 | EKIB |
| 386 | EURO |
| 387 | EWEIN |
| 388 | FARMBES |
| 389 | FFHB |
| 390 | FSBM |
| 391 | FURNWEB |
| 392 | FUTUTEC |
| 393 | GESHEN |
| 394 | GLOBALC |
| 395 | GOODWAY |
| 396 | GUNUNG |
| 397 | HAISAN |
| 398 | HANDAL |
| 399 | HARNLEN |
| 400 | HARVEST |
| 401 | HCK |
| 402 | HUATLAI |
| 403 | HWATAI |
| 404 | IDEALUBB |
| 405 | IRETEX |
| 406 | IRMGRP |
| 407 | ITRONIC |
| 408 | JETSON |
| 409 | JIANKUN |
| 410 | KAWAN |
| 411 | KHIND |
| 412 | KPOWER |
| 413 | KPSCB |
| 414 | LBICAP |
| 415 | LCHEONG |
| 416 | LEBTECH |
| 417 | LEESK |
| 418 | LYSAGHT |
| 419 | MAGNA |
| 420 | MASTER |
| 421 | MAYPAK |
| 422 | MERCURY |
| 423 | MILUX |
| 424 | MINETEC |
| 425 | MLGLOBAL |
| 426 | MUH |
| 427 | MULPHAL |
| 428 | NAKA |
| 429 | NICE |
| 430 | NIHSIN |
| 431 | PARAGON |
| 432 | PERMAJU |
| 433 | PESONA |
| 434 | PFCE |
| 435 | PJBUMI |
| 436 | PMBTECH |
| 437 | PPHB |
| 438 | PREMIER |
| 439 | RALCO |
| 440 | RAPID |
| 441 | REX |
| 442 | SCIB |
| 443 | SEACERA |
| 444 | SJC |
| 445 | SLP |
| 446 | SMISCOR |
| 447 | SYCAL |
| 448 | TAFI |
| 449 | TAWIN |
| 450 | TECNIC |
| 451 | TEOSENG |
| 452 | THHEAVY |
| 453 | TIMWELL |
| 454 | TOCEAN |
| 455 | TOMYPAK |
| 456 | TPC |
| 457 | UMSNGB |
| 458 | UZMA |
| 459 | WANGZNG |
| 460 | WOODLAN |
| 461 | Y&G |
| 462 | YOKO |
| 463 | AIM |
| 464 | BTECH |
| 465 | CAREPLS |
| 466 | CONNECT |
| 467 | CWORKS |
| 468 | DVM |
| 469 | EAH |
| 470 | ELSOFT |
| 471 | FOCUS |
| 472 | FOCUSP |
| 473 | GNB |
| 474 | HHHCORP |
| 475 | IDEAL |
| 476 | IDMENSN |
| 477 | IFCAMSC |
| 478 | IJACOBS |
| 479 | INNITY |
| 480 | INSTACO |
| 481 | JAG |
| 482 | JHM |
| 483 | K1 |
| 484 | KANGER |
| 485 | LNGRES |
| 486 | MCLEAN |
| 487 | MEXTER |
| 488 | MICROLN |
| 489 | MLAB |
| 490 | MMODE |
| 491 | MMSV |
| 492 | MNC |
| 493 | MPAY |
| 494 | MQTECH |
| 495 | MTOUCHE |
| 496 | N2N |
| 497 | NETX |
| 498 | OCK |
| 499 | OCNCASH |
| 500 | OPENSYS |
| 501 | OSKVI |
| 502 | PALETTE |
| 503 | PASUKGB |
| 504 | PINEAPP |
| 505 | PLABS |
| 506 | PRIVA |
| 507 | PTB |
| 508 | PUC |
| 509 | RA |
| 510 | RAYA |
| 511 | REV |
| 512 | SCC |
| 513 | SCN |
| 514 | SCOMNET |
| 515 | SERSOL |
| 516 | SMRT |
| 517 | SOLUTN |
| 518 | SRIDGE |
| 519 | STEMLFE |
| 520 | SUNZEN |
| 521 | TECFAST |
| 522 | TEXCYCL |
| 523 | TFP |
| 524 | TMS |
| 525 | VSOLAR |
| 526 | WINTONI |
| 527 | YGL |
